ボクシングの試合では公平を期すためにできるだけ近い体重の選手同士が戦うということがルールで決められており、それを階級別に分けている。
-男子階級表-
| 1 | ミニマム級 | ( Mm ) | 105ポンド(47.62キロ)以下 |
| 2 | ライト・フライ級 | ( L.F ) | 105ポンド超え108ポンド(48.97キロ)まで |
| 3 | フライ級 | ( F ) | 108ポンド超え112ポンド(50.80キロ)まで |
| 4 | スーパー・フライ級 | ( S.F ) | 112ポンド超え115ポンド(52.16キロ)まで |
| 5 | バンタム級 | ( B ) | 115ポンド超え118ポンド(53.52キロ)まで |
| 6 | スーパー・バンタム級 | ( S.B ) | 118ポンド超え122ポンド(55.34キロ)まで |
| 7 | フェザー級 | ( Fe ) | 122ポンド超え126ポンド(57.15キロ)まで |
| 8 | スーパー・フェザー級 | ( S.Fe ) | 126ポンド超え130ポンド(58.97キロ)まで |
| 9 | ライト級 | ( L ) | 130ポンド超え135ポンド(61.23キロ)まで |
| 10 | スーパー・ライト級 | ( S.L ) | 135ポンド超え140ポンド(63.50キロ)まで |
| 11 | ウエルター級 | ( W ) | 140ポンド超え147ポンド(66.68キロ)まで |
| 12 | スーパー・ウエルター級 | ( S.W ) | 147ポンド超え154ポンド(69.85キロ)まで |
| 13 | ミドル級 | ( M ) | 154ポンド超え160ポンド(72.57キロ)まで |
| 14 | スーパー・ミドル級 | ( S.M ) | 160ポンド超え168ポンド(76.20キロ)まで |
| 15 | ライト・ヘビー級 | ( L.H ) | 168ポンド超え175ポンド(79.38キロ)まで |
| 16 | クルーザー級 | ( C ) | 175ポンド超え200ポンド(90.72キロ)まで |
| 17 | ヘビー級 | ( H ) | 200ポンド超え無制限 |
-女子階級表-
| 1 | アトム級 | ( A ) | 102ポンド(46.26キロ)以下 |
| 2 | ミニ・フライ級 | ( M.F ) | 102ポンド超え105ポンド(47.62キロ)まで |
| 3 | ライト・フライ級 | ( L.F ) | 105ポンド超え108ポンド(48.97キロ)まで |
| 4 | フライ級 | ( F ) | 108ポンド超え112ポンド(50.80キロ)まで |
| 5 | スーパー・フライ級 | ( S.F ) | 112ポンド超え115ポンド(52.16キロ)まで |
| 6 | バンタム級 | ( B ) | 115ポンド超え118ポンド(53.52キロ)まで |
| 7 | スーパー・バンタム級 | ( S.B ) | 118ポンド超え122ポンド(55.34キロ)まで |
| 8 | フェザー級 | ( Fe ) | 122ポンド超え126ポンド(57.15キロ)まで |
| 9 | スーパー・フェザー級 | ( S.Fe ) | 126ポンド超え130ポンド(58.97キロ)まで |
| 10 | ライト級 | ( L ) | 130ポンド超え135ポンド(61.23キロ)まで |
| 11 | スーパー・ライト級 | ( S.L ) | 135ポンド超え140ポンド(63.50キロ)まで |
| 12 | ウエルター級 | ( W ) | 140ポンド超え147ポンド(66.68キロ)まで |
| 13 | スーパー・ウエルター級 | ( S.W ) | 147ポンド超え154ポンド(69.85キロ)まで |
| 14 | ミドル級 | ( M ) | 154ポンド超え160ポンド(72.57キロ)まで |
| 15 | スーパー・ミドル級 | ( S.M ) | 160ポンド超え168ポンド(76.20キロ)まで |
| 16 | ライト・ヘビー級 | ( L.H ) | 168ポンド超え175ポンド(79.38キロ)まで |
| 17 | ヘビー級 | ( H ) | 175ポンド超え無制限 |
Home
お気に入りに登録